Популярность онлайн-торговли растет. По результатам исследования ВЦИОМ, 29% жителей России когда-либо совершали покупки через Интернет. В основном, это пользователи в возрасте 25-34 лет (35%).
Средняя сумма на покупки в Сети за последние три месяца составила чуть более 6,5 тыс. руб. В прошлом году эта цифра была вдвое меньше – 3,4 тыс. руб.
Самые популярные товары, приобретаемые в Сети – одежда и обувь, электроника, бытовая техника. Пользователи опасаются покупать через Интернет продукты питания (36%), животных (33%), валюту (31%).
Приобретали ли вы когда-нибудь товары через интернет? Если да, то какие именно? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто пользуется Интернетом) | ||
2011 | 2012 | |
Одежда, обувь | 9 | 12 |
Электроника (компьютер, dvd-плеер, принтер, сотовый телефон,флеш-память) | 7 | 7 |
Книги, журналы, диски с музыкой, играми или фильмами | 7 | 5 |
Авиа/жд -билеты, путевки | 7 | 5 |
Мелкая бытовая техника (утюг, чайник, фен и т.д.) | 6 | 6 |
Билеты на концерты, в клубы, театр или кино | 5 | 2 |
Крупная бытовая техника (холодильник, стиральная машина) | 5 | 4 |
Косметика | 4 | 5 |
Товары для дома (посуда, постельное белье, ковры, шторы) | 3 | 3 |
Спортивные товары (мяч, ракетки, велосипед, тренажер) | 3 | 1 |
Купоны на скидки | 3 | 1 |
Украшения, аксессуары | 2 | 3 |
Продукты питания | 2 | 2 |
Цветы, домашние растения | 1 | 1 |
Мебель | 1 | 2 |
Животные (собаки, кошки и др.) | 0,3 | 0 |
Валюту | 0,3 | 0 |
Никогда не приобретал товары через интернет | 71 | 71 |
Другие товары | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Что касается пользователей Интернета в России, то по данным ВЦИОМ, их количество уже составляет 53%. Ежедневно заходят в Сеть 39%.
В опросе приняли участие 1600 человек из 138 населенных пунктов.